
Mostrando 1685 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Alameda | 1 | 0 | |
Alajunta | 1 | 0 | |
Agustinas. Monasterio Nuestra Señora de la Asunción de Ágreda | 4 | 0 | |
Aguilar Rio Alhama | 4 | 4 | |
Aguadero
Usar para: Embalse de La Estanca | 1 | 0 | |
Agua Salada | 0 | 1 | |
Agripenna | 2 | 0 | |
Ágreda (Urbanismo) (71) | 0 | 8 | |
Ágreda (Toponimia) (341) | 0 | 47 | |
Ágreda (C) (21) | 0 | 14 |
Resultados 1661 a 1670 de 1685