
Mostrando 1663 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Ancha (Calle) | 4 | 3 | |
Añavieja (C) (15) | 0 | 0 | |
Añavieja (16) | 87 | 12 | |
Añamaza (Río) | 0 | 0 | |
Anagrama Virgen de los Milagros | 1 | 0 | |
Amparo nº 101 | 2 | 0 | |
Amparo
Usar para: Virgen del Amparo | 3 | 0 | |
Ambel (Zaragoza, España) | 2 | 0 | |
Amatriain (Valle de Orba, Navarra) | 1 | 1 | |
Alto la Colorada | 3 | 0 |
Resultados 1591 a 1600 de 1663