
Mostrando 1548 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Aguardiente | 1 | 1 | |
Ahogamiento | 1 | 0 | |
Alabardero | 0 | 0 | |
Albañil/es | 0 | 8 | |
Albéitar | 1 | 0 | |
Alcabalas | 29 | 0 | |
Alcaide de la cárcel | 1 | 2 | |
Alcalde constitucional | 0 | 7 | |
Alcalde de Ágreda | 1 | 5 | |
Alcalde de Mesta (1) | 1 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 1548