
Mostrando 1554 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Privilegio de las escribanías | 6 | 0 | |
Prior | 0 | 1 | |
Primicias | 4 | 0 | |
Primera comunión | 1 | 0 | |
Primera Categoría Regional Aragonesa | 0 | 0 | |
Presupuesto municipal | 0 | 1 | |
Presupuesto | 44 | 1 | |
Préstamo | 8 | 0 | |
Prestamista | 0 | 1 | |
Presos | 3 | 0 |
Resultados 341 a 350 de 1554