
Mostrando 1548 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Abad | 1 | 2 | |
1984-1985 Juveniles | 0 | 1 | |
1983-1984 Juveniles | 0 | 2 | |
1982-1983 Juveniles | 0 | 5 | |
1982-1983 Aficionados | 0 | 7 | |
1981-1982 Juveniles | 0 | 5 | |
1981-1982 Aficionados | 0 | 7 | |
1980-1981 Aficionados | 0 | 1 |
Resultados 1541 a 1548 de 1548