Mostrando 1569 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Agricultura | 1 | 0 | |
| Agente Judicial | 0 | 1 | |
| Agente Fiscal | 0 | 1 | |
| Agente de Extensión Agraria | 0 | 1 | |
| Afilador | 1 | 0 | |
| Advocaciones marianas | 1 | 0 | |
| Aduana de Ágreda (7) | 41 | 1 | |
| Adopciones | 1 | 0 | |
| Administrador Estafeta | 0 | 0 | |
| Administrador de la Alhóndiga (1) | 0 | 0 |
Resultados 1521 a 1530 de 1569