Mostrando 1574 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Bienes comunales | 1 | 0 | |
| Biblioteca Parroquial | 5 | 0 | |
| Biblioteca (1) | 0 | 0 | |
| Bibliografía | 0 | 0 | |
| Beneficio/s-Posesión | 3 | 0 | |
| Beneficio/s vacante/s | 2 | 0 | |
| Beneficiencia | 1 | 0 | |
| Beneficiado/s | 62 | 1 | |
| Beneficiado/s | 80 | 9 | |
| Bendición Imagen | 0 | 0 |
Resultados 1381 a 1390 de 1574