
Mostrando 1553 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Secretario del | 0 | 2 | |
Secretario SDA | 0 | 6 | |
Secuestrado por los franceses | 1 | 1 | |
Sede Episcopal | 3 | 0 | |
Sedería | 0 | 1 | |
Sefarad Ágreda 2022 | 38 | 1 | |
Segunda Regional Aragonesa | 1 | 0 | |
Seguro de incendios | 1 | 0 | |
Sello municipal | 4 | 0 | |
Sello Parroquial | 1 | 0 |
Resultados 1351 a 1360 de 1553