
Mostrando 1553 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Cofradía | 109 | 17 | |
Colación | 2 | 0 | |
Colectas | 1 | 0 | |
Colegio Libre Adoptado | 0 | 1 | |
Colegios jesuítas | 0 | 0 | |
Cólera | 6 | 1 | |
Colmenas | 0 | 0 | |
Colonos | 2 | 0 | |
Comadrona | 0 | 1 | |
Comediantes | 1 | 0 |
Resultados 361 a 370 de 1553