Mostrando 1568 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Préstamo | 8 | 0 | |
| Prestamista | 0 | 1 | |
| Presos | 3 | 0 | |
| Presidente SDA | 0 | 8 | |
| Presidente del Honrado Concejo de la Mesta | 0 | 1 | |
| Presidente del Consejo de Castilla | 1 | 0 | |
| Presidente | 0 | 10 | |
| Presbitero | 1 | 1 | |
| Prensa local | 3 | 0 | |
| Prensa histórica | 2 | 3 |
Resultados 351 a 360 de 1568