
Mostrando 1553 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Soldado de marina | 0 | 0 | |
Solar de Valdeosera | 0 | 2 | |
Solar | 15 | 0 | |
Solano |
|
1 | 0 |
Sociedad Minera | 0 | 1 | |
Sociedad Deportiva Ágreda | 2 | 60 | |
Sociedad de Baldíos de Ágreda (6) | 1 | 31 | |
Sínodo | 1 | 0 | |
Sindicatos Agrícolas | 5 | 0 | |
Sindicato de Consumos | 1 | 0 |
Resultados 161 a 170 de 1553