
Mostrando 1562 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Alcalde de Valverde
Usar para: Alcalde pedáneo | 1 | 2 | |
Alcalde de Ólvega | 1 | 0 | |
Alcalde de Mesta (1) | 1 | 0 | |
Alcalde de Ágreda | 1 | 5 | |
Alcalde constitucional | 0 | 7 | |
Alcaide de la cárcel | 1 | 2 | |
Alcabalas | 29 | 0 | |
Albéitar | 1 | 0 | |
Albañil/es | 0 | 8 | |
Alabardero | 0 | 0 |
Resultados 1501 a 1510 de 1562