
Mostrando 1553 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Sillero | 0 | 0 | |
Silo cereales | 1 | 0 | |
Sinagoga | 2 | 0 | |
Sindicato de Consumos | 1 | 0 | |
Sindicatos Agrícolas | 5 | 0 | |
Sínodo | 1 | 0 | |
Sociedad de Baldíos de Ágreda (6) | 1 | 31 | |
Sociedad Deportiva Ágreda | 2 | 60 | |
Sociedad Minera | 0 | 1 | |
Solano |
|
1 | 0 |
Resultados 1381 a 1390 de 1553