
Mostrando 1553 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Salarios | 4 | 0 | |
Salinas | 3 | 0 | |
Salón de baile | 1 | 1 | |
Saluda del Alcalde | 2 | 0 | |
San Blas | 1 | 0 | |
San Carlos (Departamento) | 0 | 0 | |
San Roque | 2 | 0 | |
Sanción federativa | 0 | 0 | |
Santas Espinas | 3 | 0 | |
Santera | 1 | 0 |
Resultados 1331 a 1340 de 1553