
Mostrando 1553 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Rogativas | 7 | 0 | |
Romano | 5 | 0 | |
Romano Altoimperial | 1 | 0 | |
Romanos | 1 | 0 | |
Romería | 5 | 0 | |
Romería Virgen de los Milagros 1890 | 2 | 3 | |
Ropas y enseres | 10 | 0 | |
Rosario de Cristal | 2 | 0 | |
Rosario de la aurora | 1 | 0 | |
Roturaciones | 17 | 2 |
Resultados 1311 a 1320 de 1553