
Mostrando 1553 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Clérigo/s | 3 | 0 | |
Civil-Penal | 1 | 0 | |
Civil | 127 | 0 | |
Cirujano Mayor de la Villa | 0 | 0 | |
Cirujano (3) | 13 | 14 | |
Circular | 6 | 0 | |
Cine/Cervantes | 1 | 0 | |
Cine Avenida/Parroquial | 2 | 0 | |
Cimbalero/a | 8 | 1 | |
Cilla/s | 25 | 0 |
Resultados 1201 a 1210 de 1553