
Mostrando 1553 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Presidente | 0 | 10 | |
Presidente del Consejo de Castilla | 1 | 0 | |
Presidente del Honrado Concejo de la Mesta | 0 | 1 | |
Presidente SDA | 0 | 8 | |
Presos | 3 | 0 | |
Prestamista | 0 | 1 | |
Préstamo | 8 | 0 | |
Presupuesto | 44 | 1 | |
Presupuesto municipal | 0 | 1 | |
Primera Categoría Regional Aragonesa | 0 | 0 |
Resultados 1201 a 1210 de 1553