
Mostrando 1668 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
La Varga (Olv) | 1 | 0 | |
La Varga | 3 | 0 | |
La Tejera | 1 | 0 | |
La Sima | 1 | 0 | |
La Sierra | 1 | 0 | |
La Rioja (Provincia) (3) | 0 | 0 | |
La Rioja (1) | 0 | 2 | |
La Puebla de Albortón (Zaragoza, España) | 1 | 0 | |
La Puebla | 2 | 0 | |
La Peña | 4 | 2 |
Resultados 751 a 760 de 1668