
Mostrando 1668 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Carranzo | 4 | 0 | |
Carrascal (A) | 1 | 0 | |
Carrascal (El) | 2 | 3 | |
Carrascal (O) | 1 | 0 | |
Carrascalejo | 4 | 0 | |
Carravilla | 1 | 0 | |
Carrera de San Gerónimo nº 3 | 0 | 1 | |
Carrera San Blas | 1 | 0 | |
Carretera a Soria | 1 | 0 | |
Carretera de Aragón | 2 | 0 |
Resultados 391 a 400 de 1668