
Mostrando 1668 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Vic | 0 | 0 | |
Vicente Tutor, Manuel (Calle)
Usar para: Santo Domingo | 7 | 0 | |
Victoria de las Tunas | 1 | 0 | |
Viena (Austria) | 1 | 0 | |
Vierlas (Zaragoza, España) | 1 | 0 | |
Viguera | 1 | 0 | |
Vijuesca (Zaragoza, España) | 1 | 1 | |
Vildé (Soria, España) | 4 | 0 | |
Villa Real | 1 | 0 | |
Villafranca (Navarra, España) | 1 | 0 |
Resultados 1631 a 1640 de 1668