
Mostrando 1668 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Río de La Plata | 0 | 3 | |
Rio Garona | 1 | 1 | |
Río Huecha | 1 | 0 | |
Rio la Casa | 4 | 0 | |
Rio Manzano | 1 | 0 | |
Rio Matachel | 1 | 0 | |
Río Queiles/Keiles
Usar para: Cailes, Keiles | 18 | 0 | |
Rituerta | 1 | 0 | |
Robledal | 2 | 0 | |
Robledal (A) | 1 | 0 |
Resultados 1331 a 1340 de 1668