
Mostrando 1668 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Valdeasnos | 1 | 0 | |
Valdearañón | 1 | 0 | |
Valdeabejas | 11 | 3 | |
Val del Ahuela
Usar para: Valdelabuela? | 0 | 0 | |
Val de Zofra | 1 | 0 | |
Val de Saciel | 0 | 0 | |
Val de Olleros | 2 | 0 | |
Val de Gayuba | 2 | 0 | |
Val de Arañon | 3 | 0 | |
Val de Antoncillas | 1 | 0 |
Resultados 121 a 130 de 1668